홈페이지 포인트 50점
에코 크리스탈 (831) × 3금괴 (3470) × 3봉인된 신화팔찌 lv2 (50006) × 1하거인의 비전서 - 숙련편 (9627) × 10
대상 : 시비걸면친다
로그인 후 확인
L2 SHINHWA
최강의 영광에 도전해 보세요!
| 순위 | 캐릭터명 | 혈맹 | 클래스 | 누적 PVP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 무지개문 Lv.85 | 열혈클럽 | 드레드 노트 | 87 |
| 2 | 이슬진 Lv.85 | 열혈클럽 | 드레드 노트 | 79 |
| 3 | 드레드 Lv.85 | 올포원 | 드레드 노트 | 74 |
| 4 | 늑대훈련소장 Lv.84 | 열혈클럽 | 드레드 노트 | 72 |
| 5 | 똥싼곰 Lv.83 | 열혈클럽 | 드레드 노트 | 69 |
| 6 | 워리어 Lv.83 | 올포원 | 드레드 노트 | 68 |
| 7 | 레쓰비 Lv.85 | 올포원 | 드레드 노트 | 67 |
| 8 | NO2 Lv.85 | 열혈클럽 | 드레드 노트 | 66 |
| 9 | 몰이꾼 Lv.83 | 올포원 | 드레드 노트 | 65 |
| 10 | 가을잎새 Lv.85 | 열혈클럽 | 드레드 노트 | 64 |
※ 페이지 새로고침 시 게임 데이터의 최신 누적값을 즉시 반영합니다.