홈페이지 포인트 50점
에코 크리스탈 (831) × 3금괴 (3470) × 3봉인된 신화팔찌 lv2 (50006) × 1하거인의 비전서 - 숙련편 (9627) × 10
대상 : -
로그인 후 확인
L2 SHINHWA
최강의 영광에 도전해 보세요!
| 순위 | 캐릭터명 | 혈맹 | 클래스 | 누적 PK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 간지삘망고 Lv.83 | 내가제조다 | 문라이트 센티넬 | 6,907 |
| 2 | 플레인즈투힐 Lv.83 | 내가제조다 | 드레드 노트 | 3,740 |
| 3 | 10소하04 Lv.83 | 내가제조다 | 듀얼리스트 | 3,736 |
| 4 | 소하 Lv.83 | 내가제조다 | 듀얼리스트 | 3,723 |
| 5 | 드와압 Lv.83 | 내가제조다 | 포츈 시커 | 3,675 |
| 6 | 92 Lv.83 | 지옥의화신 | 스펙트럴 댄서 | 103 |
| 7 | 소드씽어 Lv.85 | 레이드가좋아 | 사지타리우스 | 74 |
| 8 | 보물섬 Lv.83 | 검투사 | 문라이트 센티넬 | 68 |
| 9 | 파던8 Lv.85 | 검투사 | 문라이트 센티넬 | 61 |
| 10 | 발렌타인블댄 Lv.83 | 조용필 | 문라이트 센티넬 | 54 |
※ 페이지 새로고침 시 게임 데이터의 최신 누적값을 즉시 반영합니다.